Stortinget har behandlet Reindriftsavtalen for 2026/2027
Landbruks- og matdepartementet har fått fullmakt til å iverksette tiltak knyttet til den nye reindriftsavtalen etter behandling i Stortinget.
Fra debatten
Argumentene kort
Stortinget behandlet endringer i statsbudsjettet for 2026 knyttet til Reindriftsavtalen 2026/2027. Flertallet støttet avtalen og vektla dens betydning for samisk kultur, matberedskap, rekruttering og lokal verdiskaping. Mindretallet, spesielt FrP, uttrykte bekymring over manglende kontroll med reintallet, høyt subsidienivå og store tap til rovvilt.
Bengt Rune Strifeldt (FrP)
blandetMener økt subsidiering gjør næringen for tilskuddsavhengig, og etterlyser bedre kontroll med reintallet gjennom individmerking.
Solveig Vitanza (A)
forStøtter avtalen fordi den styrker rammevilkårene, bidrar til en bærekraftig utvikling og styrker matberedskapen.
Ingrid Fiskaa (SV)
forVektlegger reindriftens betydning som kulturbærer og dens bidrag til matsikkerhet og lokal sysselsetting i distriktene.
Geir Pollestad (Sp)
forMener det er viktig å respektere forhandlingsretten når en avtale er inngått, og etterspør tiltak mot rovdyrtap som ørn.
Erlend Larsen (H)
forStøtter avtalen som et viktig verktøy, men påpeker at resultatene må bli tydeligere og at reindriften bør bli mer markedsrettet.
Nils Kristen Sandtrøen (Ap)
forForsvarer avtalen og fremhever satsingen på økt produksjon, bærekraftig reintall og tilrettelegging for unge utøvere.
Dette ble vedtatt
Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den foreslåtte reindriftsavtalen og som er knyttet til bevilgninger i 2027.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 på vegne av FrP.
+For 43Mot 58Ikke til stede 68
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av FrP og Sp.
+For 34Mot 67Ikke til stede 68
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av FrP og Sp.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 på vegne av FrP og H.
+For 43Mot 58Ikke til stede 68
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 på vegne av FrP og H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og KrF.
+For 49Mot 52Ikke til stede 68
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og KrF.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 5 · Vedtatt
Tilrådingen
+For 71Mot 29Ikke til stede 69
Votering 5 · Vedtatt
Tilrådingen
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 31 · ikke_tilstede: 22 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗