Representantforslag om togtilbudet på Østlandet ble ikke vedtatt
Stortinget har behandlet et forslag fra Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet. Forslaget ble ikke vedtatt.
Fra debatten
Argumentene kort
Stortinget behandlet et representantforslag fra Venstre om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekningene Eidsvoll–Dal og Hokksund–Roa på Østlandet. Forslaget ble ikke vedtatt. Flertallet i debatten argumenterte for at man må prioritere drift, vedlikehold og forbedring av eksisterende jernbaneinfrastruktur fremfor nye store gjenåpningsprosjekter, som vil kreve store investeringer og skape ytterligere kapasitetsutfordringer i det allerede overbelastede Oslo-navet. Forslagsstillerne og Fremskrittspartiet pekte på at skinnene allerede ligger der, og mente gjenåpning og oppgradering av eksisterende spor er en smart og miljøvennlig måte å møte befolkningsvekst og flytte gods fra vei til bane…
Anniken Refseth (Arbeiderpartiet)
motMener at drift, vedlikehold og fornying må prioriteres framfor store jernbaneprosjekter, og viser til at gjenåpning av Eidsvoll–Dal har høye investeringskostnader og svakt trafikkgrunnlag.
Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet)
forMener eksisterende infrastruktur må tas i bruk på en smartere måte ved å gjenåpne Eidsvoll–Dal for persontrafikk og oppgradere sidesporet ved Hauerseter til Gardermoen for godstransport.
Anne Kristine Linnestad (Høyre)
motStøtter ikke representantforslaget slik det foreligger, og mener at prioriteringer av togtilbud og gjenåpninger heller må behandles i Nasjonal transportplan (NTP).
Anne Lise Gjerstad Fredlund (Sosialistisk Venstreparti)
blandetPeker på at pendlere opplever for mye forsinkelser og kapasitetsproblemer, og understreker at tilliten til hele jernbanenettet på Østlandet må gjenreises.
Geir Inge Lien (Senterpartiet)
motMener det er viktigst å sikre at den jernbanen vi har faktisk fungerer, og at drift, vedlikehold og fornying derfor må prioriteres fremfor nye prosjekter.
Remi Sølvberg (Rødt)
blandetStøtter intensjonen om å bruke eksisterende linjer bedre, men mener at gjenåpninger må vurderes i NTP og at man ikke bør presse mer tog inn i Oslo-navet nå.
Dette ble vedtatt
Dokument 8:282 S (2025–2026) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet – vedtas ikke.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 og 6 på vegne av V.
+For 2Mot 99Ikke til stede 68
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 og 6 på vegne av V.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av H.
+For 35Mot 66Ikke til stede 68
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 på vegne av H.
+For 35Mot 66Ikke til stede 68
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av FrP.
+For 29Mot 72Ikke til stede 68
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP.
+For 31Mot 70Ikke til stede 68
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 6 · Vedtatt
Tilrådingen
+For 99Mot 2Ikke til stede 68
Votering 6 · Vedtatt
Tilrådingen
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 32 · ikke_tilstede: 21 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗